.
.
Points Clés
Point Important | Description |
---|---|
Microprocesseur | ESP32-S3FN8 (Xtensa® 32-bit LX7 dual-core processor, 5-level pipe frame structure, main frequency up to 240MHz) |
Puce LoRa | SX1262 |
Interface USB de type C | Equipée de toutes les mesures de protection (régulateur de tension, protection ESD, protection contre les courts-circuits, blindage RF, etc.) |
Interface de batterie SH1.25-2 | Gestion intégrée de la batterie lithium (charge et décharge, protection contre les surcharges, détection de l’alimentation de la batterie, commutation automatique USB / batterie) |
Connexion WiFi, LoRa et Bluetooth | Antenne métallique dédiée pour le WiFi et le Bluetooth 2,4 GHz, interface IPEX (U.FL) réservée pour LoRa |
Écran OLED | Écran matriciel 0,96 pouces 128 * 64 points pour afficher les informations de débogage, l’état de la batterie, etc. |
Puce USB vers port série CP2102 | Téléchargement de programme pratique, impression d’informations de débogage |
Prise en charge de l’environnement de développement Arduino | Librairie Arduino® ESP32 + LoRaWAN disponible pour exécuter le protocole LoRaWAN |
Compatibilité avec la version précédente | La version V3 conserve les mêmes fonctionnalités que la version V2 (WiFi, BLE, LoRa, écran OLED, etc.) |
Utilisations | Idéal pour les développeurs de villes intelligentes, fermes, maisons intelligentes, contrôle industriel, sécurité résidentielle, relevé sans fil des compteurs et l’Internet des objets |
Circuit RF et consommation d’énergie optimisés | Bonne conception de circuit RF et faible consommation d’énergie |
Description:
- Microprocesseur: ESP32-S3FN8 (Xtensa® 32-bit LX7 dual-core processor, 5-level pipe frame structure, main frequency up to 240MHz)
- Puce LoRa: SX1262
- Interface USB de type C, équipée de toutes les mesures de protection (régulateur de tension, protection ESD, protection contre les courts-circuits, blindage RF, etc.)
- Interface de batterie SH1.25-2, avec gestion intégrée de la batterie lithium (charge et décharge, protection contre les surcharges, détection de l’alimentation de la batterie, commutation automatique USB / batterie)
- Connexion WiFi, LoRa et Bluetooth, avec antenne métallique dédiée pour le WiFi et le Bluetooth 2,4 GHz, interface IPEX (U.FL) réservée pour LoRa
- Écran OLED matriciel 0,96 pouces 128 * 64 pour afficher les informations de débogage, l’état de la batterie, etc.
- Puce USB vers port série CP2102 pour un téléchargement de programme pratique et une impression d’informations de débogage
- Prise en charge de l’environnement de développement Arduino grâce à la librairie Arduino® ESP32 + LoRaWAN pour exécuter le protocole LoRaW