




.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Valeurs |
|---|---|
| Puce | NFC213 |
| Capacité physique | 180 octets |
| Capacité utile | 144 octets |
| Protocole | ISO14443A |
| Fréquence de fonctionnement | 13.56 MHZ |
| Distance de lecture et d’écriture | 1 à 5 cm |
| Temps de lecture et d’écriture | 1 à 2 ms |
| Température de fonctionnement | -20 à 55 degrés, humidité de 90% |
| Temps d’effacement | > 100000 fois |
| Stockage de données | > 10 ans |
| Temps de lecture | 100000 fois |
| Diamètre | 25mm |
| Matériaux d’emballage | PE auto-adhésif + papier couché |


