





.
.
Points Clés
| Marque | LCR-T4 |
| Type | Testeur de transistor ESR mètre diode triode puzzles itance MOS testeur d’inductance 999 |
| Alimentation | Pile 9V (non incluse) |
| Grand écran LCD | Oui, rétroéclairé de 128×64 pixels |
| Fonctionnalités | Inductances, condensateurs, diodes, double diode, MOS, transistor, SCR, régulateur, tube LED, ESR |
| Résistance | Résolution de 0.1 ohm, maximum 50M ohm |
| Condensateur | 25pf – 100,000 uf |
| Inducteurs | 0.01mh – 20H |
| Détection automatique de composants | Transistors NPN et PNP, MOSFET à canal n et canal p, diode (y compris double diode), thyristor, résistance et condensateur |
| Détection de broche | Automatique avec affichage sur l’écran LCD |
Test et avis sur le produit
Caractéristiques du LCR-T4
- Utilisation d’une pile de 9V (non incluse)
- Grand écran LCD rétroéclairé de 128×64 pixels, seulement 2mA en veille
- Peut tester des inductances, des condensateurs, des diodes, des MOS, des transistors, des SCR, des régulateurs, des tubes LED et l’ESR
- Résistance avec une résolution de 0.1 ohm et un maximum de 50M ohm
- Condensateur avec une plage de 25pf à 100,000 uf
- Inducteurs avec une plage de 0.01mh à 20H
- Détection automatique de transistors NPN et PNP



