




.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Avantages | Limitations |
|---|---|---|
| Sensibilité de réception : -113dB | – | – |
| Distance de transmission sans fil : ≥ 1500 mètres | – | – |
| Distance de réception sans fil : ≥ 120 mètres | – | – |
| Conversion : codage gratuit/supérieur pour connecter un détecteur sans fil de 60 pièces | – | – |
| Fonction d’alarme anti-retrait via Buzzer intégré | – | – |
| Puissance d’émission sans fil : <15mW | – | – |
| Fréquence d’émission sans fil : 433 MHz | – | – |
| Tension de travail/fonctionnement : DC 12V / AC 110V ~ 240V | – | – |
| Courant de fonctionnement/fonctionnement : 25mA (veille) / 150mA (émission) | – | – |
| Batterie rechargeable intégrée jusqu’à 8 heures en cas de mise hors tension | – | – |


