





.
.
Points Clés
| Tension d’entrée | DC5V |
| Puissance | 144Leds/m – 43.2Watt/mètre |
| Type de LED | WS2812B LED (5050 SMD RVB LED avec la version améliorée intégrée de WS2811 IC) |
| Nombre de pixels | 144 pixels/mètre |
| Taux de protection | IP30, IP65, IP67 |
| Couleurs | RVB polychrome, changement de couleur rêveuse |
| Température de fonctionnement | -40°C à 70°C |
| Connecteur | Paire de bornes de connecteurs 4PIN (Rouge: alimentation 5V, Vert: ligne de date, Bleu: ligne de date en veille, Noir: GND) |
Description du produit
Bande de WS2812 LED
- Tension d’entrée: DC5V
- Puissance: 144Leds/m – 43.2Watt/mètre
- Ressource de LED: WS2812B LED (5050 SMD RVB LED avec la version améliorée intégrée de WS2811 IC)
- Nombre de pixels: 144/mètres
- Taux de protection: IP30/ IP65 /IP67
- Couleurs: RVB polychrome, changement de couleur rêveuse
- Cuttable: chaque LED est Cuttable


