Caractéristiques de l’Écran tactile résistif 3.2 pouces conçu pour Raspberry Pi :
- Conçu spécifiquement pour le modèle Raspberry Pi B / B +, facile à utiliser
- Supporte le système Raspberry Pi, permettant à votre système: Lire la vidéo (prend en charge plusieurs formats, MP4, etc.)
- Touchez pour prendre des photos (jusqu’à 17 modes de l’appareil photo)
- Prise en charge du clavier logiciel (interaction du système sans clavier / souris)
Paramètres clés :
Type LCD | TFT |
---|---|
Interface LCD | SPI |
Type d’écran tactile | Résistif |
Contrôleur d’écran tactile | XPT2046 |
Couleurs | 65536 |
Rétroéclairage | LED |
Résolution | 320*240 (Pixel) |
Rapport d’aspect | 4:3 |
Consommation d’énergie | TBD |
Courant de rétro-éclairage | TBD |
Température de fonctionnement. C) | TBD |
Interface :
N° de broche. | Symbole | DESCRIPTION |
---|---|---|
1, 17 | 3.3 V | Puissance positive (puissance d’entrée de 3.3 V) |
2, 4 | 5 V | Puissance positive (puissance d’entrée 5 V) |
3, 5, 7, 8, 10, 22 | NC | NC |
6, 9, 14, 20, 25 | GND | Sol |
11 | TP_IRQ | Écran tactile interrompu, bas niveau tandis que l’écran tactile détecte le toucher |
12 | KEY1 | Clé |
13 | RST | Réinitialisation |
15 | LCD_RS | Contrôle d’instruction LCD, sélection d’instruction/registre de données |
16 | KEY2 | Clé |
18 | KEY3 | Clé |
19 | LCD_SI/TP_SI | Entrée de données SPI de l’écran LCD/tactile |
21 | TP_SO | Sortie de données SPI de l’écran tactile |
23 | LCD_SCK/TP_SCK | Horloge SPI d’affichage à cristaux liquides/écran tactile |
24 | LCD_CS | Sélection de la puce LCD, faible actif |
26 | TP_CS | Sélection de la puce de l’écran tactile, faible actif |
Dimension externe :

L’emballage contient :
- LCD RPi 3.2 pouces (B) x 1
- Kit de vis RPi (2 pièces) x 1
- DVD × 1