





.
.
Points clés
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Taille diagonale totale | 20 pieds/6 m |
| Affichage Diagonale Taille | 16 pieds/5 m |
| Rapport d’aspect | 16:9 |
| Taille de l’écran (L * l) | 13.8×8.2 pi/4.2×2.5 m |
| Taille globale (L * W * H) | 16.8×6.56×11.2 pi/5.12x2x3.41 m |
| Puissance du ventilateur | 350W |
| Tension | 220V/50HZ |
| Couleur | Noir et blanc |
Description du produit
L’écran de projection gon


