





.
.
Points Clés
| Tension évaluée | 48V-72V |
|---|---|
| Puissance nominale | 3000W |
| Modèle | MXUS XF40 V3 3K Turbo |
| Type de moteur | Moteur BLDC sans engrenage, moteur de moyeu sans engrenage |
| Vitesse nominale | 3T 60-65 KM/H |
| Abandon | Fourche de roue arrière 142mm |
| Vélo approprié | E-bike, VTT, Dirt Bike, Fatbike, moto électrique et plus |
| Capteur Hall | Double hall |
| Aimant Pôles | 23 Aimant |
Type de![]() Se connecter |


