





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Description |
|---|---|
| Nom du produit | SMD 2835 led bande lumineuse |
| Puce LED | SMD2835/3528 |
| Tension de travail/entrée | 5V /12V /24V DC |
| Couleur de la lumière | blanc chaud/blanc froid/blanc naturel/autres couleurs |
| Température de couleur | Blanc chaud: 2700-3500K, blanc naturel: 4000-4500K, blanc froid: 6000-7000K |
| Quantité de LED | 240Leds/m-5m total 1200LED/pixels; 120Leds/m-5m total 600LED/pixels; 60Leds/m-5m total 300LED/pixels |
| Longueur | 5m en rouleau |
| Taille | L 500cm x L 1cm x T 0.1cm |
| Taux de protection | IP21 non étanche |
| Angle de vue | 120°- 140° |
| Température de fonctionnement | -20° à 60° |
| 2835 60LEDs/m | PCB largeur 8mm, 3-4 W/m, alimenté par une![]() Se connecter |


