





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Spécifications |
|---|---|
| Détection automatique des transistors bipolaires NPN et PNP, des MOSFET à canaux N et P, des JFET, des diodes, des doubles diodes, des thyristors et des triacs. | Type: avec clip d’essai/sans clip d’essai (en option) |
| Mesure du facteur d’amplification courant et de la tension de seuil Base-émetteur des transistors bipolaires. | Matériau: ABS |
| Détection de la diode de protection des transistors bipolaires et des MOSFET. | Plage de résistance: 0Ω ~ 50MΩ |
| Mesure de la tension de seuil de porte et valeur de capacité de porte des MOSFET. | Plage de capacité: 25pF ~ 100mF |
| La gamme de mesure d’inductance est de 0.01mH à 20H, hors de gamme ou si la résistance plus haut que 2.1KΩ sera montrée à la résistance. | Plage d’inductance: 0.01mH ~ 20H |
| Le temps de test est d’environ 2 secondes, seule la mesure de la capacité ou de l’inductance peut entraîner une période plus longue. | Plage de capacité ESR: 2μF ~ 50mF |
| Le petit conteneur de dispositifs est conçu pour placer les composants de petite taille. | Alimentation: batterie 1*9V 6F22 (NON incluse) |
| Avec une valeur ESR typique de la table de condensateur électrolytique sur le couvercle, il est facile pour l’utilisateur de juger de la qualité du condensateur détecté. Le tableau ESR est pour référence seulement, utilisez les données du fabricant comme standard. | Taille de l’article: 140*82*46mm / 5.51*3.23*1.81in |
Test et avis sur le BSIDE-Testeur de transistor ESR02 Pro
Le BSIDE-Testeur de transistor ESR02 Pro est un outil essentiel pour les ingénieurs, la maintenance électronique et les usines. Il permet de tester facilement les dispositifs enfichables et SMD, ainsi que différents types de diodes, triodes, thyristors et MOSFET. Il est également capable d’analyser le type de dispositif, la polarité des broches, le hFE de sortie, la tension de la vanne et la capacité de jonction du PET.
Caractéristiques
- Détection automatique des transistors bipolaires NPN et PNP, des MOSFET à canaux N et P, des JFET, des diodes, des doubles diodes, des thyristors et des triacs.
- Mesure du facteur d’amplification courant et de la tension de seuil Base-émetteur des transistors bipolaires.
- Détection de la diode de protection des transistors bipolaires et des MOSFET.
- Mesure de la tension de seuil de porte et valeur de capacité de porte des MOS


