





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Lii-PD4 | Lii-PD2 | Lii-402 | Lii-202 |
|---|---|---|---|---|
| Ecran LCD intelligent | Oui | – | – | – |
| Fentes de charge indépendantes | 4 | – | – | – |
| Protection multiple | Oui | – | Oui | Oui |
| Courants de charge | 500mA/1000mA/2000mA | – | 500mA/700mA/1000mA/2000mA | 500mA/1000mA |
| Fonction d’activation de tension 0V | Oui | – | – | – |
| Batterie reconnue intelligemment | Li-ion/0 batterie NiMH/Cd | – | Batterie lithium-ion, batterie nickel métal hydrure | – |
| Entrée |


