





.
.
Points Clés
| Point | Détails |
|---|---|
| Tension nominale (V) | 24/36/48 |
| Puissance évaluée (W) | 36V 350W / 48V 500W |
| Taille de roue (pouce) | 16 »18 »20 »22 »24 »26 »27.5 »700C |
| Vitesse nominale (km/h) | 25-32 |
| Efficacité nominale (%) | >=80 |
| Rapport de réduction | 1:5 |
| Poids (KG) | 5 |
| Taille ouverte (mm) | 100/135-142 |
| Entraînement et roue libre | N/6-9S |


