





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Tension | AC110-240V 50/60Hz |
| Puissance | 450W |
| LED | 36x12W RGBW 4IN1/Quad, 36x15w RGBWA 5IN1, 36x18w RGBWAUV 6IN1 |
| Coque | Fonte d’aluminium |
| Angle d’objectif | 25° (35°/45° facultatif) |
| Zoom | 15-65 Zoom linéaire |
| Focus | Électronique |
| Strobe | 0.2 à 16 fois/seconde |
| Scan panoramique | 540°, vitesse de déplacement rapide sans bruit |
| Balayage d’inclinaison | 300°, vitesse de déplacement rapide sans bruit |
| Mode de contrôle | Auto/Sound/DMX/stroboscope/maître-esclave |
| Canaux DMX | 15CH![]() Se connecter |


