





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Description |
|---|---|
| Tension de travail | 3V – 5.5V |
| Modèle de capteur | Capteur de température et d’humidité AM2302 |
| Forme de sortie du signal | Signal numérique |
| Plage de mesure de la température | -40 ℃ – 80 ℃ |
| Précision de mesure de la température | 0.5 ℃ |
| Plage de mesure de l’humidité | 0 – 100% RH |
| Précision de mesure de l’humidité | 2% RH |
| Résolution | 16 bits |
Aperçu des produits
Le module numérique de température et d’humidité DHT22, AM2302
Le module numérique de température et d’humidité du condensateur d’humidité AM2302 est un capteur composite de température et d’humidité avec une sortie de signal numérique calibrée. Il utilise la technologie d’acquisition de module numérique dédiée et la technologie de détection de température et d’humidité pour s


