





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Valeurs |
|---|---|
| Modèle | MXUS XF15F/XF15R |
| Tension nominale (V) | 48V |
| Puissance nominale (W) | 500W |
| Taille de roue appropriée (pouce) | 16 »/18 »/20 »/22 »/24 »/26 »/27.5 »/700C |
| RPM | 425 |
| Vitesse nominale (km/h) | 25-32/30-35 |
| Efficacité nominale (%) | >= 80 |
| Rapport de réduction | 1:05 |
| Poids (KG) | environ 3.5 |
| Entraînement et roue libre | N/6-9S/7S-11S |
| Emplacement du câble | arbre centre droit |
| Spécification des rayons | 12G/13G |
| Hallsensor | Oui |
| Intégrer le capteur de vitesse | Oui |
| Qualité étanche | IP54 |
| Type de frein | V/frein à disque |
| Test de brouillard salin | 24/96 |
| Bruit (db) | <55db |
Moteur de moyeu sans balais MXUS 48V 500W
Modèle: MXUS XF15F/XF15R
Taille ouverte (mm): Moteur avant: 100mm; Arrière: 135-142/145mm
Tension nominale (V): 48v
Puissance nominale (W): 500W
Taille de roue appropriée (pouce): 16 »/18 »/20 »/22 »/24 »/26 »/27.5 »/700C
RPM: 425 pour 48V
Vitesse nominale (km/h): 25-32/30-35
Efficacité nominale (%): >= 80
Rapport de réduction: 1:05


