





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Avantages | Limitations |
|---|---|---|
| Résistant aux hautes températures | – | – |
| Couleur: comme l’image a montré | – | – |
| Position: avant et arrière | – | – |
| Sécurité: De haute qualité pour s’assurer la sécurité | – | – |
| Longue longévité: de grande capacité de charge et de puissance exceptionnelle pendant longtemps dans différents environnements et conditions | – | – |
| Performances stables: formules de friction avancées qui peuvent assurer une performance stable sur une large plage de température | – | – |
| Confort: matériaux avancés qui peuvent réduire le bruit et les vibrations afin que vous puissiez vous sentir facile et confortable d’arrêter | – | – |
| Condition: 100% tout neuf | – | – |
| Origine: Chine (continentale) | – | – |
| Qualité: Niveau A | – | – |
| Vente en gros: Oui | – | – |
| Quantité: 1 paires | – | – |
| Matériau: Métal et alliages de laiton | – | – |
| Dimension avant: 94×36.3×7.5mm | – | – |
| 64x42x9mm | – | – |
Convient pour
- Pour KTM SX 85 17 « F/roue, 14 » R/roue petite roue 2021-2022
- Pour KTM SX 85 19 « F/roue, 16 » R/roue grande roue 2021-2022
- Pour KTM SX 125 (fourches à l’envers) 2004-2022
- Pour KTM EXC 300 2004-2005
- Pour KTM EXC 400 450 525 2004-2007
- Pour KTM EXC 4T 450 2009
- Pour KTM EXC 530 2006-2011
- Pour EXC-F KTM 250 2006-2020
- Pour EXC-F KTM 350 2012-2020
- Pour KTM EXC-R 450 530 2008
- Pour KTM EXC 125 2004-2017
- Pour KTM SX 125 2004-2020
- Pour KTM SX 150 2008-2020
- Pour KTM XC 150 2010-2016
- Pour KTM XC/EXC 200 2004-2008
- Pour XC-W KTM 200 2007-2020
- Pour KTM XC


